
2019年度東海ルーキーリーグU-16に参戦している藤枝明誠高校サッカー部をご紹介します!

サッカー部紹介!
チームの特徴
ボールポゼッションをしながら、サイド攻撃を展開する。
また、前線からプレスを掛け高い位置でボールを奪いに行く。
『超攻撃的サッカー』を合言葉にチーム全員で戦う。
東海ルーキーリーグU-16への意気込み!
本年度も東海ルーキーリーグに参加することができ、大変うれしく思っています。今年は全国大会への出場を目標に一戦一戦戦っていきたいと思います。宜しくお願い致します。
指導方針
常にボールとともに攻撃を行い、連続したプレスで攻撃する。
他者に貢献し、日々への感謝の気持ちを体現できるチーム、人間性を目指している。
監督インタビュー
コーチインタビュー
キャプテンインタビュー
登録選手一覧
| 氏名 | フリガナ | ポジション | 身長 | 体重 | 前所属チーム |
| 木林 芽人 | キバヤシ カイト | GK | 163 | 52 | 城内FC |
| 鈴木 磨哉 | スズキ マヤ | GK | 171 | 69 | エスパルス藤枝 |
| 原田 源太郎 | ハラダ ゲンタロウ | GK | 178 | 62 | 藤枝明誠SC |
| 穴井 皓揮 | アナイ コウキ | DF | 172 | 66 | グランロッサ |
| 桑原 利玖 | クワバラ リク | DF | 169 | 59 | ジュビロ磐田 |
| 櫻井 友也 | サクライ トモヤ | DF | 176 | 77 | ジュビロ磐田 |
| 城島 稜 | シロシマ リョウ | DF | 176 | 72 | ジュビロ掛川 |
| 鈴木 大輔 | スズキ ダイスケ | DF | 173 | 59 | ASラランジャ豊川 |
| 豊島 大 | トヨシマ ダイ | DF | 170 | 54 | FC 岡山 |
| 中村 連 | ナカムラ レン | DF | 167 | 55 | ラランジャ豊川 |
| 南条 楓月 | ナンジョウ カズキ | DF | 173 | 60 | エスポルチ藤沢 |
| 野本 憲伸 | ノモト ケンシン | DF | 166 | 57 | FC 岡山 |
| 増田 七翔 | マスダ ナナト | DF | 180 | 78 | 相良中学校 |
| 増田 竜季 | マスダ リュウキ | DF | 181 | 65 | 藤枝MYFC |
| 森田 湧正 | モリタ ユウセイ | DF | 163 | 57 | 東京武蔵野シティFC |
| 山崎 翔海 | ヤマザキ ショウ | DF | 172 | 63 | ジュビロ磐田 |
| 山本 脩次 | ヤマモト シュウジ | DF | 172 | 72 | 藤枝明誠SC |
| 渡辺 源都 | ワタナベ ゲント | DF | 172 | 63 | マーレFC 伊豆 |
| 青木 想達 | アオキ ソウタツ | DF | 170 | 67 | 藤枝東FC |
| 阿部 晴哉 | アベ ハルヤ | DF | 171 | 61 | バンレオール岡部 |
| 明石 悠希 | アカイシ ユウキ | MF | 163 | 52 | エスパルス藤枝 |
| 我妻 蒼空 | アガツマ ソラ | MF | 165 | 60 | グランパスみよし |
| 阿部 陸門 | アベ リクト | MF | 160 | 50 | ジュビロ磐田 |
| 池上 颯人 | イケガミ ハヤト | MF | 172 | 55 | 名古屋フットボールクラブ |
| 石橋 樹 | イシバシ タツキ | MF | 173 | 55 | ジュビロ掛川 |
| 井上 怜治 | イノウエ レイジ | MF | 168 | 51 | グランパスみよし |
| 岩井 亮舜 | イワイ リョウシュン | MF | 168 | 52 | 藤枝明誠SC |
| 枝村 倖来 | エダムラ コウキ | MF | 167 | 60 | エスパルス藤枝 |
| 江間 和哉 | エマ カズヤ | MF | 166 | 56 | エスパルス静岡 |
| 大庭 聖夜煇 | オオバ イブキ | MF | 169 | 60 | ヴァーディア三島 |
| 岡部 壮真 | オカベ ソウマ | MF | 164 | 53 | FC 岡山 |
| 小原 健太 | オハラ ケンタ | MF | 174 | 67 | ジュビロ掛川 |
| 金刺 聡 | カナサシ ソウ | MF | 166 | 59 | T&T |
| 北川 絢士 | キタガワ アヤト | MF | 170 | 56 | 名古屋FC EAST |
| 北原 颯太 | キタハラ ソウタ | MF | 167 | 59 | 知多SC |
| 久保田 日向 | クボタ ヒナタ | MF | 165 | 53 | 岩田FC |
| 澤本 拓磨 | サワモト タクマ | MF | 172 | 62 | エスパルス静岡 |
| 新城 勇斗 | シロシマ ユウト | MF | 171 | 60 | FC多摩 |
| 武村 圭祐 | タケムラ ケイスケ | MF | 161 | 52 | エスパルス藤枝 |
| 達城 椋 | タツシロ リョウ | MF | 159 | 53 | ヴィアティン三重 |
| 田中 士童 | タナカ シドウ | MF | 163 | 49 | カメリア |
| 田村 真脩 | タムラ マシュウ | MF | 169 | 58 | FC TWINS |
| 土田 兼進 | ツチダ ケンシン | MF | 163 | 58 | 楠クラブ |
| 永田 陸 | ナガタ リク | MF | 167 | 61 | エスパルス榛原 |
| 西澤 怜勇 | ニシザワ レオ | MF | 166 | 57 | 藤枝明誠SC |
| 野口 楓真 | ノグチ フウマ | MF | 176 | 66 | グランロッサ |
| 福原 明日翔 | フクハラ アスカ | MF | 170 | 56 | グランパスみよし |
| 古田 拓也 | フルタ タクヤ | MF | 162 | 54 | 見沼FC |
| 町山 亮 | マチヤマ リョウ | MF | 160 | 47 | SCH |
| 谷澤 恵人 | ヤザワ ケイト | MF | 165 | 61 | ジュビロ磐田 |
| 矢萩 大雅 | ヤハギ タイガ | MF | 162 | 55 | 横浜ジュニオール |
| 山口 航汰 | ヤマグチ コウタ | MF | 170 | 55 | 藤枝東FC |
| 山下 拓朗 | ヤマシタ タクロウ | MF | 168 | 60 | 藤枝明誠SC |
| 山田 吏緒 | ヤマダ リオ | MF | 168 | 60 | フォンテ静岡 |
| 横山 夏樹 | ヨコヤマ ナツキ | MF | 170 | 54 | 藤枝明誠SC |
| 李 度玭 | リ トビン | MF | 173 | 58 | FC リブレ |
| 渡辺 翔太 | ワタナベ ショウタ | MF | 162 | 51 | ジュビロ磐田 |
| 大石 湧斗 | オオイシ ユウト | MF | 179 | 64 | 清水エスパルス駿東 |
| 萩原 丈侍 | ハギワラ ジョウジ | MF | 166 | 53 | 藤枝東FC |
| 森田 彪雅 | モリタ リュウガ | MF | 164 | 49 | 西益津中学校 |
| 大塚 海聖 | オオツカ カザト | FW | 166 | 59 | フォンテ静岡 |
| 加藤 大賀 | カトウ タイガ | FW | 162 | 56 | FC Dream |
| 河合 汰空 | カワイ タク | FW | 164 | 51 | バンレオール |
| 小林 正ノ助 | コバヤシ ショウノスケ | FW | 169 | 58 | 横浜ジュニオール |
| 田村 優樹 | タムラ ユウキ | FW | 168 | 62 | エスパルス駿東 |
| 寺下 唯十 | テラシタ ユイト | FW | 168 | 56 | FC Fuji |
| 野元 哉汰 | ノモト カナタ | FW | 172 | 60 | FC Dream |
| 松本 大樹 | マツモト ダイキ | FW | 177 | 65 | 藤枝MYFC |
| 八木 佑斗 | ヤギ ユウト | FW | 174 | 59 | 藤枝明誠SC |
| 李 誠濬 | リ ソンジュン | FW | 182 | 70 | |
| 加藤 英 | カトウ ヒデ | FW | 172 | 68 | 清水エスパルス榛原 |
| 深澤 竜成 | フカザワ リュウセイ | MF | 174 | 58 | 相良中学校 |
基本情報一覧
■指導者
監督:松本 安司
四日市中央工業 – 三菱(浦和レッズ)
コーチ:鶴巻 毅
コーチ:阿部 謙作(B級ライセンス)
ヴァンフォーレ甲府 – ヴィッセル神戸 – ヴァンフォーレ甲府
コーチ:落合 史裕
コーチ:兼子 貴
コーチ:辻 俊行
コーチ:杉﨑 匠
コーチ:宮津 祥太
コーチ:高田 優
コーチ:加藤 知弘
トレーナー:水田 祐樹
資格 柔道整復師
経歴 日漢堂整骨院 – (株)ワムタック – みずた接骨院 開業
■ユニフォーム情報
FP:正 … 黄・紺・紺 副 … 白・白・白
GK:正 … 赤・黒・黒 副 … 黒・黒・黒
■部員数
248名
■活動曜日、時間
月曜日:OFF
火~金曜日:16:00~・17:15~(1時間15分)
土・日曜日:公式戦、練習試合
■リーグ戦参加状況
A1:東海プリンスリーグ
A2:県Bリーグ
A3:中部1部リーグ
B1:中部2部リーグ
B2:中部3部リーグ
B3:東海ルーキーリーグ(1年生)
■過去の戦績
<過去3年の戦績>
2018年度(平成30年度)
プリンスリーグ
新人戦静岡県大会 ベスト4
インターハイ県予選 ベスト8
選手権県大会 ベスト4
2017年度(平成29年度)
プリンスリーグ
インターハイ県予選 ベスト16
選手権県大会 ベスト16
2016年度(平成28年度)
プリンスリーグ 3位
インターハイ ベスト8
選手権県大会 優勝
■輩出OB
小澤雄希(水戸・湘南・讃岐)
山本真也(横浜YSCC)
杉本拓也・安東大介(藤枝MYFC)
藤原賢土(ナガワールドFC)
フォトギャラリー
準備中です。
