2019 星取表・順位
全順位
※同勝ち点の場合、当該チーム対戦結果が優先されます。
星取表
試合
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
11/24 ( 日 ) | 藤枝東 | 2 – 1試合終了 | 中京大中京 | 裾野 |
11/24 ( 日 ) | 磐田東 | 7 – 1試合終了 | 各務原 | 裾野 |
11/24 ( 日 ) | 浜松開誠館 | 7 – 0試合終了 | 東海学園 | 裾野 |
11/24 ( 日 ) | 藤枝明誠 | 0 – 3試合終了 | 清水東 | 裾野 |
11/24 ( 日 ) | 常葉大橘 | 3 – 1試合終了 | 岐阜工業 | 裾野 |
11/24 ( 日 ) | 津工業 | 3 – 4試合終了 | 岐阜工業 | 裾野 |
11/23 ( 土 ) | 津工業 | 1 – 0試合終了 | 飛龍 | 裾野F |
11/23 ( 土 ) | 各務原 | 1 – 5試合終了 | 常葉大橘 | 裾野G |
11/23 ( 土 ) | 藤枝明誠 | 3 – 1試合終了 | 中京大中京 | 裾野G |
11/23 ( 土 ) | 東海学園 | 1 – 3試合終了 | 岐阜工業 | 裾野F |
11/17 ( 日 ) | 藤枝東 | 1 – 1試合終了 | 浜松開誠館 | 藤枝東高校G |
11/16 ( 土 ) | 暁秀 | 1 – 1試合終了 | 津工業 | うさぎ島5 |
11/14 ( 木 ) | 飛龍 | 3 – 2試合終了 | 暁秀 | 裾野D |
11/10 ( 日 ) | 浜松開誠館 | 0 – 3試合終了 | 飛龍 | 浜松開誠館高校G |
10/27 ( 日 ) | 中京大中京 | 2 – 0試合終了 | 浜松開誠館 | 浜松開誠館総合グラウンド |
10/27 ( 日 ) | 常葉大橘 | 7 – 1試合終了 | 暁秀 | とこはグリーンフィールド |
10/22 ( 火 ) | 浜松開誠館 | 0 – 1試合終了 | 藤枝明誠 | 藤枝明誠高校G |
10/20 ( 日 ) | 常葉大橘 | 8 – 1試合終了 | 岐阜工業 | とこはGF |
10/20 ( 日 ) | 中京大中京 | 0 – 3試合終了 | 磐田東 | 磐田東高校G |
10/20 ( 日 ) | 浜松開誠館 | 0 – 3試合終了 | 清水東 | 浜松開誠館高校G |
10/19 ( 土 ) | 藤枝明誠 | 2 – 1試合終了 | 岐阜工業 | 時之栖 |
10/06 ( 日 ) | 津工業 | 5 – 0試合終了 | 大垣工業 | 時之栖 |
10/06 ( 日 ) | 藤枝東 | 6 – 0試合終了 | 東海学園 | 藤枝東G |
10/06 ( 日 ) | 藤枝明誠 | 7 – 0試合終了 | 各務原 | 時之栖 |
10/05 ( 土 ) | 各務原 | 1 – 4試合終了 | 暁秀 | 時之栖 |
10/05 ( 土 ) | 藤枝東 | 2 – 1試合終了 | 常葉大橘 | とこはグリーンフィールド |
10/05 ( 土 ) | 清水東 | 5 – 0試合終了 | 大垣工業 | 裾野D |
10/05 ( 土 ) | 藤枝明誠 | 3 – 3試合終了 | 東海学園 | 裾野 |
09/28 ( 土 ) | 暁秀 | 2 – 1試合終了 | 岐阜工業 | 裾野D |
09/23 ( 月 ) | 磐田東 | 6 – 3試合終了 | 暁秀 | 裾野G |
09/23 ( 月 ) | 東海学園 | 2 – 2試合終了 | 津工業 | 裾野F |
09/23 ( 月 ) | 清水東 | 1 – 1試合終了 | 岐阜工業 | 裾野G |
09/23 ( 月 ) | 常葉大橘 | 0 – 1試合終了 | 飛龍 | 時之栖 |
09/22 ( 日 ) | 磐田東 | 1 – 2試合終了 | 岐阜工業 | 裾野H |
09/22 ( 日 ) | 浜松開誠館 | 6 – 0試合終了 | 各務原 | 時之栖 |
09/22 ( 日 ) | 東海学園 | 5 – 0試合終了 | 飛龍 | 裾野H |
09/22 ( 日 ) | 清水東 | 1 – 4試合終了 | 常葉大橘 | 裾野H |
09/21 ( 土 ) | 清水東 | 5 – 3試合終了 | 飛龍 | 裾野H |
09/21 ( 土 ) | 東海学園 | 3 – 1試合終了 | 常葉大橘 | 裾野G |
09/16 ( 月 ) | 浜松開誠館 | 2 – 2試合終了 | 津工業 | 時之栖 |
09/15 ( 日 ) | 浜松開誠館 | 1 – 1試合終了 | 岐阜工業 | 裾野D |
09/15 ( 日 ) | 津工業 | 0 – 5試合終了 | 常葉大橘 | 常葉橘高校高校G |
09/15 ( 日 ) | 藤枝東 | 4 – 1試合終了 | 各務原 | 藤枝東G |
09/15 ( 日 ) | 清水東 | 3 – 1試合終了 | 磐田東 | 時之栖裾野D |
09/15 ( 日 ) | 藤枝東 | 1 – 0試合終了 | 藤枝明誠 | 藤枝東G |
09/08 ( 日 ) | 藤枝東 | 9 – 1試合終了 | 津工業 | 藤枝東高校G |
09/01 ( 日 ) | 藤枝東 | 8 – 0試合終了 | 磐田東 | 藤枝東高校G |
08/25 ( 日 ) | 磐田東 | 8 – 1試合終了 | 大垣工業 | 浅中多目的球技場 |
08/23 ( 金 ) | 岐阜工業 | 2 – 2試合終了 | 大垣工業 | 浅中多目的球技場 |
08/20 ( 火 ) | 中京大中京 | 2 – 3試合終了 | 清水東 | テラスポ鶴舞 |
08/15 ( 木 ) | 飛龍 | 5 – 3試合終了 | 大垣工業 | 時之栖 |
08/04 ( 日 ) | 浜松開誠館 | 9 – 0試合終了 | 大垣工業 | 浜松開誠館総合G |
08/03 ( 土 ) | 各務原 | 3 – 1試合終了 | 大垣工業 | 各務原総合運動公園 |
08/01 ( 木 ) | 中京大中京 | 2 – 1試合終了 | 飛龍 | テラスポ |
07/30 ( 火 ) | 各務原 | 2 – 5試合終了 | 岐阜工業 | 各務原総合運動公園 |
07/28 ( 日 ) | 東海学園 | 4 – 2試合終了 | 暁秀 | 東海学園大学三好グランド |
07/26 ( 金 ) | 各務原 | 0 – 6試合終了 | 中京大中京 | 各務原総合運動公園 |
07/25 ( 木 ) | 飛龍 | 2 – 1試合終了 | 岐阜工業 | 時之栖 |
07/19 ( 金 ) | 中京大中京 | 1 – 5試合終了 | 東海学園 | テラスポ舞鶴 |
07/07 ( 日 ) | 藤枝明誠 | 5 – 0試合終了 | 津工業 | 津工業G |
06/23 ( 日 ) | 中京大中京 | 2 – 1試合終了 | 常葉大橘 | 時之栖 |
06/23 ( 日 ) | 藤枝東 | 1 – 0試合終了 | 暁秀 | 時之栖 |
06/23 ( 日 ) | 各務原 | 1 – 5試合終了 | 津工業 | 時之栖 |
06/23 ( 日 ) | 藤枝明誠 | 10 – 0試合終了 | 大垣工業 | 裾野E2 |
06/23 ( 日 ) | 東海学園 | 3 – 5試合終了 | 磐田東 | 裾野E1 |
06/22 ( 土 ) | 藤枝明誠 | 2 – 0試合終了 | 飛龍 | 裾野E1 |
06/22 ( 土 ) | 清水東 | 3 – 4試合終了 | 藤枝東 | 藤枝東高校 |
06/22 ( 土 ) | 東海学園 | 3 – 1試合終了 | 大垣工業 | 裾野E1 |
06/22 ( 土 ) | 中京大中京 | 8 – 0試合終了 | 津工業 | E1 |
06/15 ( 土 ) | 暁秀 | 1 – 4試合終了 | 清水東 | 時之栖A |
06/08 ( 土 ) | 飛龍 | 1 – 4試合終了 | 藤枝東 | 藤枝東G |
05/24 ( 金 ) | 磐田東 | 2 – 3試合終了 | 浜松開誠館 | 浜松開誠館総合グラウンド |
05/11 ( 土 ) | 藤枝明誠 | 4 – 2試合終了 | 磐田東 | 藤枝明誠高校G |
05/06 ( 月 ) | 清水東 | 6 – 1試合終了 | 津工業 | 裾野F |
05/06 ( 月 ) | 磐田東 | 0 – 0試合終了 | 飛龍 | 裾野F |
05/06 ( 月 ) | 浜松開誠館 | 2 – 1試合終了 | 常葉大橘 | 裾野E |
05/06 ( 月 ) | 藤枝明誠 | 5 – 0試合終了 | 暁秀 | 裾野E2 |
05/06 ( 月 ) | 藤枝東 | 1 – 0試合終了 | 岐阜工業 | 裾野E |
05/06 ( 月 ) | 中京大中京 | 8 – 0試合終了 | 大垣工業 | 裾野E2 |
05/06 ( 月 ) | 各務原 | 2 – 5試合終了 | 東海学園 | 裾野G |
05/05 ( 日 ) | 各務原 | 0 – 2試合終了 | 飛龍 | 裾野G |
05/05 ( 日 ) | 清水東 | 2 – 1試合終了 | 東海学園 | 裾野F |
05/05 ( 日 ) | 藤枝明誠 | 1 – 0試合終了 | 常葉大橘 | 裾野E2 |
05/05 ( 日 ) | 浜松開誠館 | 2 – 1試合終了 | 暁秀 | 裾野E |
05/05 ( 日 ) | 藤枝東 | 12 – 0試合終了 | 大垣工業 | 裾野E |
05/05 ( 日 ) | 磐田東 | 5 – 0試合終了 | 津工業 | 裾野F |
05/05 ( 日 ) | 中京大中京 | 4 – 1試合終了 | 岐阜工業 | 裾野E2 |
– | 暁秀 | 1 – 7試合終了 | 中京大中京 | 時之栖 |
– | 磐田東 | 2 – 3試合終了 | 常葉大橘 | とこはGF |
– | 各務原 | 0 – 5試合終了 | 清水東 | 時之栖 |
2019 得点ランキング
(11月24日最終結果)
順位 | 得点 | 名前 | 所属高校 |
1 | 17 | 森田 澪 | 東海学園 |
2 | 12 | 小島 涼平 | 藤枝東 |
2 | 12 | 小林 正ノ助 | 藤枝明誠 |
4 | 11 | 田北 悠晟 | 常葉大橘 |
5 | 9 | 金刺 聡 | 藤枝明誠 |
5 | 9 | 三輪 優真 | 津工業 |
7 | 8 | 光本 和馬 | 中京大中京 |
7 | 8 | 望月 優太 | 清水東 |
7 | 8 | 村上 輝音 | 常葉大橘 |
10 | 7 | 鈴木 空 | 磐田東 |
10 | 7 | 中島 琉斗 | 藤枝東 |
12 | 6 | 久田 倖生 | 中京大中京 |
12 | 6 | 渡辺 碧海 | 磐田東 |
12 | 6 | 鈴木 心 | 磐田東 |
12 | 6 | 山本 楓真 | 磐田東 |
12 | 6 | 鈴木 翔海 | 中京大中京 |
12 | 6 | 佐野 琢磨 | 飛龍 |
12 | 6 | 明山 歩夢 | 各務原 |
12 | 6 | 李 度玭 | 藤枝明誠 |
12 | 6 | 福原 柾 | 暁秀 |
21 | 5 | 伊藤 愛斗 | 中京大中京 |
21 | 5 | 川口 大介 | 藤枝東 |
21 | 5 | 村井 稜 | 清水東 |
21 | 5 | 吉川 昇吾 | 飛龍 |
21 | 5 | 米澤 洋誠 | 常葉大橘 |
26 | 4 | 梅原 直生 | 藤枝東 |
26 | 4 | 恒岡 大雄 | 藤枝東 |
26 | 4 | 佐野 一輝 | 清水東 |
26 | 4 | 井本 学 | 浜松開誠館 |
26 | 4 | 峰松 叶人 | 浜松開誠館 |
26 | 4 | 佐藤 颯真 | 東海学園 |
26 | 4 | 前島 新汰 | 藤枝東 |
26 | 4 | 桐生 慎也 | 清水東 |
26 | 4 | 永森 新太郎 | 暁秀 |
26 | 4 | 小川 力輝 | 岐阜工業 |
26 | 4 | 五十嵐 宥哉 | 清水東 |
26 | 4 | 山川 航生 | 大垣工業 |
26 | 4 | 高柳 翔大 | 浜松開誠館 |
39 | 3 | 瀬川 翔太 | 中京大中京 |
39 | 3 | 平田 琉陽 | 東海学園 |
39 | 3 | 佐藤 丈翔 | 碧田東 |
39 | 3 | 安藤 怜生 | 中京大中京 |
39 | 3 | 戸谷 宇慧 | 中京大中京 |
39 | 3 | 野村 光 | 清水東 |
39 | 3 | 小倉 侑斗 | 岐阜工業 |
39 | 3 | 杉本 将太朗 | 常葉大橘 |
39 | 3 | 岩井 亮舜 | 藤枝明誠 |
39 | 3 | 大野 啄未 | 東海学園 |
39 | 3 | 佐藤 祥汰郎 | 清水東 |
39 | 3 | 藁科 太一 | 藤枝東 |
39 | 3 | 宇留間 力 | 藤枝東 |
39 | 3 | 岡本 晟也 | 津工業 |
39 | 3 | 佐野 健友 | 清水東 |
39 | 3 | 髙橋 輝 | 岐阜工業 |
39 | 3 | 豊泉 優大 | 常葉大橘 |
39 | 3 | 渡邉 悠斗 | 各務原 |
39 | 3 | 大庭 健豊 | 碧田東 |
39 | 3 | 村松 耕太朗 | 清水東 |
39 | 3 | 中村 吏玖 | 藤枝東 |
39 | 3 | 鈴木 太陽 | 浜松開誠館 |
39 | 3 | 吉川 京 | 岐阜工業 |
39 | 3 | 阿部 将太郎 | 浜松開誠館 |
39 | 3 | 池田 大遙 | 磐田東 |
64 | 2 | 細川 紳 | 清水東 |
64 | 2 | 佐久間 真寛 | 藤枝東 |
64 | 2 | 武村圭祐 | 藤枝明誠 |
64 | 2 | 榎本健人 | 磐田東 |
64 | 2 | 森田 湧正 | 藤枝明誠 |
64 | 2 | 楢﨑 大耀 | 中京大中京 |
64 | 2 | 小畑 開渡 | 浜松開誠館 |
64 | 2 | 野原 尚希 | 大垣工業 |
64 | 2 | 原 航希 | 飛龍 |
64 | 2 | 大西 志有太 | 磐田東 |
64 | 2 | 大重 優斗 | 中京大中京 |
64 | 2 | 遠藤 浩輝 | 藤枝東 |
64 | 2 | 桑原 慧大 | 飛龍 |
64 | 2 | 田島 暖大 | 東海学園 |
64 | 2 | 村上 慧斗 | 東海学園 |
64 | 2 | 藤井 斎 | 藤枝東 |
64 | 2 | 中澤 翼 | 清水東 |
64 | 2 | 北川 絢士 | 藤枝明誠 |
64 | 2 | 小林 愛翔 | 常葉大橘 |
64 | 2 | 丹羽 春希 | 岐阜工業 |
64 | 2 | 川村 章馬 | 暁秀 |
64 | 2 | 青木 大空 | 常葉大橘 |
64 | 2 | 村上 海斗 | 飛龍 |
64 | 2 | 北野 明暉 | 飛龍 |
64 | 2 | 達城 椋 | 藤枝明誠 |
64 | 2 | 荒木 陽向 | 浜松開誠館 |
64 | 2 | 中川 椋太 | 津工業 |
64 | 2 | 神田 航希 | 岐阜工業 |
64 | 2 | 岩城 愛士 | 東海学園 |
64 | 2 | 岡本 陽向 | 常葉大橘 |
64 | 2 | 宮川 夢木 | 浜松開誠館 |
64 | 2 | 南澤 亮太 | 暁秀 |
64 | 2 | 土居 秀旭 | 津工業 |
64 | 2 | 加藤 夏悠 | 磐田東 |
98 | 1 | 坪内 慶 | 藤枝東 |
98 | 1 | 山本 七音 | 暁秀 |
98 | 1 | 西尾 峻 | 飛龍 |
98 | 1 | 谷澤 恵人 | 藤枝明誠 |
98 | 1 | 城島 稜 | 藤枝明誠 |
98 | 1 | 外山 湧 | 中京大中京 |
98 | 1 | 井戸 伯 | 中京大中京 |
98 | 1 | 太田 雅貴 | 各務原 |
98 | 1 | 高木 悠詩 | 浜松開誠館 |
98 | 1 | 池田 龍空 | 浜松開誠館 |
98 | 1 | 矢萩 大雅 | 藤枝明誠 |
98 | 1 | 北川 隼大 | 津工業 |
98 | 1 | 大澤 壱瑳 | 津工業 |
98 | 1 | 馬場 翔大 | 津工業 |
98 | 1 | 杉浦 大夢 | 東海学園 |
98 | 1 | 上村 龍太郎 | 常葉大橘 |
98 | 1 | 三島 俊治郎 | 暁秀 |
98 | 1 | 可児 能崇 | 岐阜工業 |
98 | 1 | 林 流生 | 各務原 |
98 | 1 | 久江 嶺桜 | 各務原 |
98 | 1 | 長村 友樹 | 大垣工業 |
98 | 1 | 熊谷 倫太朗 | 浜松開誠館 |
98 | 1 | 伊藤 大地 | 浜松開誠館 |
98 | 1 | 髙林 星那 | 浜松開誠館 |
98 | 1 | 小川 敏虎 | 浜松開誠館 |
98 | 1 | 森下 海輝 | 大垣工業 |
98 | 1 | 石橋 唯斗 | 大垣工業 |
98 | 1 | 地道 悠人 | 藤枝東 |
98 | 1 | 近藤 大智 | 藤枝東 |
98 | 1 | 高橋 快 | 常葉大橘 |
98 | 1 | 道家 貫生 | 岐阜工業 |
98 | 1 | 竹内 紅怜衣 | 中京大中京 |
98 | 1 | 武藤 海生 | 中京大中京 |
98 | 1 | 北尾 悠樹 | 暁秀 |
98 | 1 | 深川 虎太郎 | 東海学園 |
98 | 1 | 吉原 健太郎 | 常葉大橘 |
98 | 1 | 清水 雄大 | 浜松開誠館 |
98 | 1 | 竹田 航進 | 浜松開誠館 |
98 | 1 | 小嶋 純弥 | 磐田東 |
98 | 1 | 植松 紘史 | 暁秀 |
98 | 1 | 佐南 希世紀 | 津工業 |
98 | 1 | 尾上 皓城 | 岐阜工業 |
98 | 1 | 小山 賢人 | 暁秀 |
98 | 1 | 中村 洸太 | 清水東 |
98 | 1 | 渡辺 翔太 | 藤枝明誠 |
98 | 1 | 脇田 瑛士 | 津工業 |
98 | 1 | 近藤 快正 | 清水東 |
98 | 1 | 野口 楓真 | 藤枝明誠 |
98 | 1 | 坂田 大 | 飛龍 |
98 | 1 | 髙木 晴己 | 暁秀 |
98 | 1 | 安藤 直太 | 岐阜工業 |
98 | 1 | 廣瀬 崚翔 | 中京大中京 |
98 | 1 | 前川 優斗 | 岐阜工業 |
98 | 1 | 山本 雅也 | 岐阜工業 |
98 | 1 | 岡崎 翔吾 | 大垣工業 |
98 | 1 | 富永 侃資 | 磐田東 |
98 | 1 | 田中 啓太 | 中京大中京 |